Difference between revisions of "FemHack Bogotá 2016"
From Gender and Tech Resources
| Line 6: | Line 6: | ||
|Number of hours if only one day ?=7  | |Number of hours if only one day ?=7  | ||
|Where is located the activity ?=Local level  | |Where is located the activity ?=Local level  | ||
| + | |Geo-localization of the activity ?=4.784468966579375, -74.014892578125  | ||
|Who organize it=Fundación Karisma  | |Who organize it=Fundación Karisma  | ||
|organisation(s) website=https://karisma.org.co/wikifemhack-2016-te-unes/  | |organisation(s) website=https://karisma.org.co/wikifemhack-2016-te-unes/  | ||
Latest revision as of 10:27, 21 September 2016
| Title | FemHack Bogotá 2016 | 
|---|---|
| Category | Gender and Tech | 
| Start | 2016/08/27 | 
| End | 2016/08/27 | 
| Hours | 7 | 
| Scale | Local level | 
| Geolocalization |  4° 47' 4", -74° 0' 54"
 Loading map... 
 | 
| Organisation | Fundación Karisma | 
| Website | https://karisma.org.co/wikifemhack-2016-te-unes/ | 
| Target audience | Activistas y colectivas feministas | 
| Number of participants | 20 | 
| Context and motivations | El FemHack Bogotá 2016 es parte de un evento mundial que busca despertar el deseo por un acercamiento feminista y postcolonial a la tecnología, que adopte las diferencias, la autonomía, la liberación y la resistencia social. Karisma, junto con NoísRadio, A las Calles Sin Miedo, GeekGirls y TECHcetera, nos unimos a esta iniciativa el próximo 27 de agosto, promoviendo un lugar seguro de encuentro, trabajo, esparcimiento y discusión. | 
| Topics | Aportes de las mujeres a la sociedad colombiana; Visibilización de la violencia de género en línea; Construcción de capacidades | 
| Links |  http://noisradio.blogspot.com.co
 http://www.sinmiedo.com.co http://www.geekgirls.co http://techcetera.co  | 
| Media | [[File:]] | 
| Agenda | El plan es dedicarnos a trabajar en la visibilización de colombianas a través de la creación y/o mejora de artículos biográficos en Wikipedia, la caza de redacciones machistas, sexistas o misóginas en Wikipedia (ej. estado civil, número de hijos) para hacer capturas de #AlertaMachitroll y editarlas. También tendremos tiempo para reunirnos entorno a la radio y la música con la mesa de radio en vivo con perspectiva de género y PlayList femenina. Para finalizar revisaremos la caja de herramientas antirepresiva y el Juego Compa del colectivo A Las Calles Sin Miedo. | 
|---|---|
| Methodologies | |
| Resources | |
| Gendersec | 
| Feelings | |
|---|---|
| Feedbacks | |
| Start | |
| Stop | |
| Keep |