Difference between revisions of "Móvil 1: Funccionamiento"
From Gender and Tech Resources
(6 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Tutorial | {{Tutorial | ||
− | |Title of the tutorial=Móvil 1: ¿Cómo funciona la telefonía móvil y cómo podemos configurar el teléfono móvil para incrementar nuestra protección? | + | |Title of the tutorial=Seguridad Digital. Móvil 1: ¿Cómo funciona la telefonía móvil y cómo podemos configurar el teléfono móvil para incrementar nuestra protección? |
|Kind of learning session=Hands-on Tools | |Kind of learning session=Hands-on Tools | ||
|Tutorial category=Mobile Phones | |Tutorial category=Mobile Phones | ||
|Duration (hours)=2 | |Duration (hours)=2 | ||
− | |Learning objectives=Invitar a las participantes a hablar y pensar en la tecnología móvil (también conocida como telefonía celular) como un conjunto de componentes familiares, con el objetivo de desmitificar la tecnología. | + | |Learning objectives=- Invitar a las personas participantes a hablar y pensar en la tecnología móvil (también conocida como telefonía celular) como un conjunto de componentes familiares, con el objetivo de desmitificar la tecnología. |
− | Comprender como funciona la | + | |
− | Explicar las diferentes capas de privacidad y seguridad digital que tiene un teléfono | + | - Comprender como funciona la infraestructura de telefonía móvil |
− | Identificar las diferencias entre el sistema Android, iPhone, Windows (para teléfonos), y los teléfonos más | + | |
− | |Prerequisites= | + | - Explicar las diferentes capas de privacidad y seguridad digital que tiene un teléfono móvil |
− | + | ||
− | + | - Identificar las diferencias entre el sistema Android, iPhone, Windows (para teléfonos), y los teléfonos más sencillos (2G). | |
− | + | |Prerequisites=No se necesita ningún conocimiento o experiencia previa y se recomienda a las personas participantes tener a la mano sus teléfonos móviles | |
|Methodology='''Actividad #1''' | |Methodology='''Actividad #1''' | ||
¿Cuáles son las partes de un teléfono móvil? | ¿Cuáles son las partes de un teléfono móvil? | ||
− | Las participantes hacen una "lluvia de ideas" | + | Las participantes hacen una "lluvia de ideas" listando los diferentes componentes físicos de un teléfono móvil: |
* Pantalla | * Pantalla | ||
* Antena | * Antena | ||
Line 20: | Line 20: | ||
* Bocinas o parlantes | * Bocinas o parlantes | ||
* Cámara | * Cámara | ||
− | * | + | * Batería |
* Tarjeta de memoria micro SD | * Tarjeta de memoria micro SD | ||
* Tarjeta SIM | * Tarjeta SIM | ||
Line 26: | Line 26: | ||
* Circuito procesador | * Circuito procesador | ||
* Banda base (IMEI) | * Banda base (IMEI) | ||
− | * | + | * Botón de encendido y apagado |
− | * | + | * Botón de menú |
* Botón de volumen | * Botón de volumen | ||
* Linterna / Flash | * Linterna / Flash | ||
Line 44: | Line 44: | ||
Explicación construida de forma colectiva con la participación de todas. | Explicación construida de forma colectiva con la participación de todas. | ||
Las facilitadoras van reflejando las ideas en un dibujo o gráfica que permite visualizar las ideas. | Las facilitadoras van reflejando las ideas en un dibujo o gráfica que permite visualizar las ideas. | ||
− | Se dibuja una persona con un teléfono móvil en un espacio determinado, luego se dibuja una antena cercana al lugar donde se encuentra la persona. La antena y el teléfono | + | Se dibuja una persona con un teléfono móvil en un espacio determinado, luego se dibuja una antena cercana al lugar donde se encuentra la persona. La antena y el teléfono están conectados por una señal inalámbrica (no es visible). |
Las facilitadoras preguntan: | Las facilitadoras preguntan: | ||
− | * ¿Qué pasa cuando esa persona se mueve de ese espacio? si la persona esta en una llamada ¿cómo es posible que | + | * ¿Qué pasa cuando esa persona se mueve de ese espacio? si la persona esta en una llamada ¿cómo es posible que la llamada no se corte? |
* ¿Cómo puede el teléfono móvil seguir teniendo señal cuando se aleja de la antena? | * ¿Cómo puede el teléfono móvil seguir teniendo señal cuando se aleja de la antena? | ||
Se dibujan dos antenas más y se explica como funciona la triangulación de las antenas. | Se dibujan dos antenas más y se explica como funciona la triangulación de las antenas. | ||
− | + | Vídeo "Balthazar (video 00:35 - 01:33) | |
− | Cando el teléfono móvil esta encendido (no en modo avión) | + | Cando el teléfono móvil esta encendido (no en modo avión) están buscando señal de una antena y si no encuentran una señal lo que hacen es subir la potencia de su pequeño transmisor (algunos no tan pequeños de hasta 4 o 5 Watts) para ver si encuentran la señal de una antena. Esta es la razón por la cual cuando un teléfono móvil no encuentra señal su batería se descarga rápido porque al subir su potencia hace un uso mayor de ella. |
La triangulación de antenas permite identificar de forma aproximada la ubicación de un teléfono móvil (el GPS es más preciso) | La triangulación de antenas permite identificar de forma aproximada la ubicación de un teléfono móvil (el GPS es más preciso) | ||
Basta con que la compañía de telefonía celular apague una antena para que las personas en esa área queden incomunicadas. Es sabida la colaboración que existe entre compañías y gobiernos en algunos países. | Basta con que la compañía de telefonía celular apague una antena para que las personas en esa área queden incomunicadas. Es sabida la colaboración que existe entre compañías y gobiernos en algunos países. | ||
Line 57: | Line 57: | ||
Las facilitadoras explican: | Las facilitadoras explican: | ||
* ¿Qué es el IMEI? | * ¿Qué es el IMEI? | ||
− | Identidad Internacional del equipo Móvil. Es un número que identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial. Este numero es transmitido por el aparato a la red con la cual se conecta. El IMEI | + | Identidad Internacional del equipo Móvil. Es un número que identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial. Este numero es transmitido por el aparato a la red con la cual se conecta. El IMEI es distinto al número de teléfono que te proporciona el SIM de la compañía con que contratas el servicio. |
Para conocer el IMEI de tu aparato de teléfono sólo debes marcar *#06# | Para conocer el IMEI de tu aparato de teléfono sólo debes marcar *#06# | ||
+ | El IMEI esta en lo que se conoce como la banda base del teléfono móvil | ||
* ¿Por qué usamos una tarjeta SIM? | * ¿Por qué usamos una tarjeta SIM? | ||
− | A diferencia del IMEI el SIM es una tarjeta desmontable que permite identificar a la persona que suscribe el servicio de una red de telefonía. El SIM es la tarjeta que te permite | + | A diferencia del IMEI el SIM es una tarjeta desmontable que permite identificar a la persona que suscribe el servicio de una red de telefonía. El SIM es la tarjeta que te permite tener un número identificador en la red de telefonía celular. Es tu número de teléfono con el cual recibes llamdas. |
− | * ¿Cuáles son las diferentes formas en que el teléfono móvil puede acceder a infraestructura? | + | * ¿Cuáles son las diferentes formas en que el teléfono móvil puede acceder a infraestructura para la transferencia de datos y cómo esto se relaciona con la privacidad y seguridad? |
− | # 3G/4G: son protocolos de telefonía móvil que corresponden a generaciones que van aumentando la velocidad y calidad en la transmisión de | + | # 3G/4G: son protocolos de telefonía móvil que corresponden a diferentes generaciones que van aumentando la velocidad y calidad en la transmisión de datos. El método de triangulación permite identificar el área geográfica donde se encuentra el teléfono móvil. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | # Wifi: por lo general el servicio de internet lo provee una compañía diferente a la de telefonía móvil. Para acceder a internet el teléfono móvil se conecta con un punto de acceso que provee la compañía de internet. este punto de acceso esta asociado a una línea telefónica o una antena micro ondas, con lo cual es fácil identificar el área geográfica donde se encuentra el teléfono móvil pues un punto de acceso tiene un rango de aproximadamente 20 metros de cobertura en áreas cerradas y un poco más en áreas abiertas. Cada vez que un teléfono móvil conecta con un punto de acceso wifi queda guardado en el historial del teléfono y cuando llega a otra red ese historial es compartido como una base de datos que permite identificar si se trata de una red nueva o una red donde ya ha estado conectado. El problema es que revela todos los puntos de acceso a los que han conectado y eso representa un punto de vulnerabilidad. | ||
− | + | # Bluetooth: es un componente que permite crear un enlace entre diferentes dispositivos, a través de radiofrecuencia, posibilitando la transmisión de voz y datos. Tiene un rango menor de cobertura que el wifi. Para poder conectar con otro dispositivo electrónico vía Bluetooth es necesario estar a poco metros de distancia, además si mantienes tu teléfono móvil con el Bluetooth activado corres el riesgo de que una persona tenga acceso a tu información (fotos, archivos, contactos, vídeos, etc) sin tu consentimiento. | |
− | Jugando con las tarjetas de teléfono móvil | + | |
+ | # GPS: Es un sistema de geoposicionamiento global que funciona a través de la triangulación de señales satelitales. La ubicación geográfica de un teléfono móvil es más precisa. Si mantienes el GPS activado es muy fácil que tu ubicación sea localizada por terceras personas sin tu consentimiento. | ||
+ | |||
+ | # Datos de Internet: A partir de la 3ra generación de protocolo de telefonía móvil (3G) los dispositivos GSM tienen acceso a la transmisión de datos de internet a través del servicio de telefonía que ofrece la compañía. Para que un teléfono móvil tenga acceso a datos por medio de la compañía telefónica debe tener señal de una antena con lo cual el sistema de triangulación también permite la ubicación geográfica, además del rastreo que se logra através de la navegación en internet. | ||
+ | |||
+ | ''Actividad #3'' | ||
+ | Jugando con las tarjetas de teléfono móvil. | ||
Las facilitadoras piden a las participantes que se dividan en 4 grupos. | Las facilitadoras piden a las participantes que se dividan en 4 grupos. | ||
− | Cada grupo tiene un juego de tarjetas | + | Cada grupo tiene un juego de tarjetas. |
− | Cada tarjeta corresponde a una capa del teléfono móvil | + | Cada tarjeta corresponde a una capa del teléfono móvil. |
Cada grupo trabaja con una tarjeta diferente y debe contestar un conjunto de preguntas: | Cada grupo trabaja con una tarjeta diferente y debe contestar un conjunto de preguntas: | ||
Preguntas para todos los grupos: | Preguntas para todos los grupos: | ||
− | * ¿Cuáles son los tres formas en que puede ser rastreada tu | + | * ¿Cuáles son los tres formas en que puede ser rastreada tu localización? |
− | + | ||
* ¿Quién es dueño de tu "baseband? | * ¿Quién es dueño de tu "baseband? | ||
− | * | + | * ¿Cuáles son los datos trazados por la infraestructura de telefonía móvil? |
− | * ¿Cuáles | + | * ¿Cuáles son los datos trazados creados por las usuarias? |
− | + | ||
Preguntas específicas por grupo: | Preguntas específicas por grupo: | ||
* Grupo 1: Tarjeta 1 ¿Qué pueden hacer para tener un mayor control de lo que hace nuestro teléfono móvil? | * Grupo 1: Tarjeta 1 ¿Qué pueden hacer para tener un mayor control de lo que hace nuestro teléfono móvil? | ||
Line 100: | Line 102: | ||
* ¿Que fue lo que te gusto? | * ¿Que fue lo que te gusto? | ||
− | + | Dejemos el espacio mejor de lo que lo encontramos | |
Gracias! | Gracias! | ||
− | |Number of facilitators involved= | + | |Number of facilitators involved=2 |
− | 2 | + | |
|Technical needs=Papelógrafos o pizarra | |Technical needs=Papelógrafos o pizarra | ||
Marcadores de diferentes colores | Marcadores de diferentes colores | ||
Juegos de tarjetas (TTC) | Juegos de tarjetas (TTC) | ||
− | Teléfonos móviles de | + | Teléfonos móviles de diferentes tipos (Android, iPhone, Windows, Blackberry, sencillos G2) |
− | Proyector de | + | Proyector de Vídeo |
+ | Vídeo "Balthazar" | ||
Computadora para proyectar algunas imágenes de apoyo | Computadora para proyectar algunas imágenes de apoyo | ||
|Theoretical and on line resources=Tarjetas con las capas del teléfono móvil (TTC) | |Theoretical and on line resources=Tarjetas con las capas del teléfono móvil (TTC) | ||
Video "Balthazar (video 00:35 - 01:33) | Video "Balthazar (video 00:35 - 01:33) | ||
− | IMEI: https://es.wikipedia.org/wiki/IMEI | + | IMEI: https://es.wikipedia.org/wiki/IMEI. |
− | SIM: https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM | + | SIM: https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM. |
− | GPS: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global | + | GPS: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global. |
+ | wifi: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi | ||
+ | Consulta la HowTo: https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/%C2%BFC%C3%B3mo_funciona_la_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_y_de_que_manera_mitigar_el_rastreo_de_datos%3F_(1ra_parte) | ||
}} | }} |
Latest revision as of 16:07, 10 January 2017
Title of the tutorial | Seguridad Digital. Móvil 1: ¿Cómo funciona la telefonía móvil y cómo podemos configurar el teléfono móvil para incrementar nuestra protección? |
---|---|
Attributions | |
Kind of learning session | Hands-on Tools |
Tutorial category | Mobile Phones |
Duration (hours) | 2 |
Learning objectives | - Invitar a las personas participantes a hablar y pensar en la tecnología móvil (también conocida como telefonía celular) como un conjunto de componentes familiares, con el objetivo de desmitificar la tecnología.
- Comprender como funciona la infraestructura de telefonía móvil - Explicar las diferentes capas de privacidad y seguridad digital que tiene un teléfono móvil - Identificar las diferencias entre el sistema Android, iPhone, Windows (para teléfonos), y los teléfonos más sencillos (2G). |
Prerequisites | No se necesita ningún conocimiento o experiencia previa y se recomienda a las personas participantes tener a la mano sus teléfonos móviles |
Methodology | Actividad #1
¿Cuáles son las partes de un teléfono móvil? Las participantes hacen una "lluvia de ideas" listando los diferentes componentes físicos de un teléfono móvil:
Una vez hecha la lista se reflexiona sobre lo familiar que es esta tecnología que a veces parece misteriosa porque no siempre sabemos como funciona. Actividad #2
Explicación construida de forma colectiva con la participación de todas. Las facilitadoras van reflejando las ideas en un dibujo o gráfica que permite visualizar las ideas. Se dibuja una persona con un teléfono móvil en un espacio determinado, luego se dibuja una antena cercana al lugar donde se encuentra la persona. La antena y el teléfono están conectados por una señal inalámbrica (no es visible). Las facilitadoras preguntan:
Se dibujan dos antenas más y se explica como funciona la triangulación de las antenas. Vídeo "Balthazar (video 00:35 - 01:33) Cando el teléfono móvil esta encendido (no en modo avión) están buscando señal de una antena y si no encuentran una señal lo que hacen es subir la potencia de su pequeño transmisor (algunos no tan pequeños de hasta 4 o 5 Watts) para ver si encuentran la señal de una antena. Esta es la razón por la cual cuando un teléfono móvil no encuentra señal su batería se descarga rápido porque al subir su potencia hace un uso mayor de ella. La triangulación de antenas permite identificar de forma aproximada la ubicación de un teléfono móvil (el GPS es más preciso) Basta con que la compañía de telefonía celular apague una antena para que las personas en esa área queden incomunicadas. Es sabida la colaboración que existe entre compañías y gobiernos en algunos países. Las facilitadoras explican:
Identidad Internacional del equipo Móvil. Es un número que identifica al aparato de forma exclusiva a nivel mundial. Este numero es transmitido por el aparato a la red con la cual se conecta. El IMEI es distinto al número de teléfono que te proporciona el SIM de la compañía con que contratas el servicio. Para conocer el IMEI de tu aparato de teléfono sólo debes marcar *#06# El IMEI esta en lo que se conoce como la banda base del teléfono móvil
A diferencia del IMEI el SIM es una tarjeta desmontable que permite identificar a la persona que suscribe el servicio de una red de telefonía. El SIM es la tarjeta que te permite tener un número identificador en la red de telefonía celular. Es tu número de teléfono con el cual recibes llamdas.
Actividad #3 Jugando con las tarjetas de teléfono móvil. Las facilitadoras piden a las participantes que se dividan en 4 grupos. Cada grupo tiene un juego de tarjetas. Cada tarjeta corresponde a una capa del teléfono móvil. Cada grupo trabaja con una tarjeta diferente y debe contestar un conjunto de preguntas: Preguntas para todos los grupos:
Preguntas específicas por grupo:
Plenaria Cada grupo debe presentar la respuesta a la pregunta específica Actividad #4 Evaluación
Dejemos el espacio mejor de lo que lo encontramos Gracias! |
Number of facilitators involved | 2 |
Technical needs | Papelógrafos o pizarra
Marcadores de diferentes colores Juegos de tarjetas (TTC) Teléfonos móviles de diferentes tipos (Android, iPhone, Windows, Blackberry, sencillos G2) Proyector de Vídeo Vídeo "Balthazar" Computadora para proyectar algunas imágenes de apoyo |
Theoretical and on line resources | Tarjetas con las capas del teléfono móvil (TTC)
Video "Balthazar (video 00:35 - 01:33) IMEI: https://es.wikipedia.org/wiki/IMEI. SIM: https://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_SIM. GPS: https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global. wifi: https://es.wikipedia.org/wiki/Wifi Consulta la HowTo: https://gendersec.tacticaltech.org/wiki/index.php/%C2%BFC%C3%B3mo_funciona_la_telefon%C3%ADa_m%C3%B3vil_y_de_que_manera_mitigar_el_rastreo_de_datos%3F_(1ra_parte) |